ADVERTISEMENT
Blogs
Why Olympic obsession is driving Brazil nuts
There is only one thing Brazilians detest more than missing out on a football trophy ... it's losing it to bitter rivals Argentina.
Will Big Phil bring back sexy football?
There could only have been one reason why Roman Abramovich chose Luiz Felipe Scolari as Chelsea's coach. Well, actually two.
Aussie coaches' interests not served by handout culture
Interesting story this morning reporting that David Mitchell, coach of Perth Glory, is calling for Football Federation Australia and the Rudd Government to fund a program for Australian coaches wanting to work in Asia.
The untapped Asian market
It's a question that I've raised countless times before but unfortunately one that again needs asking. Why has the A-League continued to shun its own backyard and refused to embrace Asia?
Coming Up on
SBS TV
Sunday 27 July 2008
2:00PM FIFA Beach Soccer World Cup
Sunday 27 July 2008
3:00PM Football Stars of Tomorrow
Sunday 27 July 2008
3:30PM FIFA Futbol Mundial
Sunday 27 July 2008
4:00PM Les Murray's Football Feature
Sunday 27 July 2008
5:00PM The World Game
- 06:00pm Tour de France 2008 Highlights
- 06:30pm World News Australia
- 07:35pm Inspector Rex
- 08:30pm Spiral
- 09:30pm World News Australia
01:00pm Sunday 27 July
Speedweek03:00pm Sunday 27 July
Football Stars Of Tomorrow05:00pm Sunday 27 July
The World Game01:00pm Sunday 3 August
Speedweek03:00pm Sunday 3 August
Football Stars Of Tomorrow
Football Shop
2010 FIFA World Cup Qualifications (CAF)
Tue 24th to Mon 30th Jun 2008
| Gabon | 2 - 0 | Lesotho | ||
| 00 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 1 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 02 | Cape Verde Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 03 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 04 | Mauritius | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 00 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 10 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Mali | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 02 | Congo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 03 | Chad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 04 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 00 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 11 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Swaziland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 02 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 03 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 00 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 12 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Congo DR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 02 | Egypt | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 03 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | Djibouti | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| 00 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 2 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 02 | Kenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 03 | Zimbabwe | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 04 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 00 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 3 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Benin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 02 | Angola | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 03 | Uganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 04 | Niger | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 00 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 4 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Nigeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 02 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 03 | Sierra Leone | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 04 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 00 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 5 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 02 | Libya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 03 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 04 | Lesotho | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 00 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 6 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 02 | Algeria | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 04 | Liberia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 00 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 7 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Côte d'Ivoire | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 02 | Botswana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 03 | Mozambique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 04 | Madagascar | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 00 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 8 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Morocco | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 02 | Rwanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 03 | Ethiopia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 04 | Mauritania | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 00 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 9 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Burkina Faso | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 02 | Tunisia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 03 | Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 04 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Tue 2nd to Mon 8th Sep 2008
| Zambia | vs | Togo | Fri 5 Sep 2008 |
| Algeria | vs | Senegal | Fri 5 Sep 2008 |
| Djibouti | vs | Malawi | Fri 5 Sep 2008 |
| South Africa | vs | Nigeria | Fri 5 Sep 2008 |
| Libya | vs | Ghana | Fri 5 Sep 2008 |
Euro 2008
Tue 24th to Mon 30th Jun 2008
| Germany | 0 - 1 | Spain | ||
| Russia | 0 - 3 | Spain | ||
| Germany | 3 - 2 | Turkey | ||
| Group A Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 02 | Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 03 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 04 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Group B Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 02 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 03 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 04 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Group C Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 02 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 03 | Romania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 04 | France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Group D Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 02 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 03 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 04 | Greece | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2010 FIFA World Cup Qualifications (AFC)
Tue 17th to Mon 23rd Jun 2008
| Lebanon | 1 - 2 | Singapore | ||
| United Arab Emirates | 1 - 3 | Syria | ||
| Jordan | 2 - 0 | Turkmenistan | ||
| Oman | 2 - 1 | Thailand | ||
| Socceroos | 0 - 1 | China PR | ||
| Japan | 1 - 0 | Bahrain | ||
| Group 1 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Socceroos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 02 | Qatar | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 03 | Iraq | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 04 | China PR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Group 2 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Japan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 02 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 03 | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 04 | Thailand | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| Group 3 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Korea Republic | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 02 | Korea DPR | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 03 | Jordan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 04 | Turkmenistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| Group 4 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Saudi Arabia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 02 | Uzbekistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 03 | Singapore | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 04 | Lebanon | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Group 5 Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 02 | United Arab Emirates | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 03 | Syria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 04 | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| Group A Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Socceroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group B Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 01 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Korea DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 2nd to Mon 8th Sep 2008
| Bahrain |
